上海起发为Zenbio国内一级经销商,Zenbio成立于1995年,自其成立起就在持续供货和扩大研发方面一直处于地位,Zenbio以其水平的和专注的客户服务,得到了广泛的认可。Zenbio的成立致力于满足研究人员对肥胖者、糖尿病和心血管疾病研究的迫切需要。尽管啮齿类动物模型对研究新陈代谢各种通路极为有用,但人体的病理学研究关键分析仍需要适合的体外模型,用以研究人的脂肪细胞。而Zenbio能够为研究者提供多种细胞作为病理学研究模型。产品主要包括人类原代细胞、细胞系、培养基、及代谢疾病和药用化妆品等方面的检测试剂盒。
Zenbio2018年报价表
货号 | 品名 | 规格 | 价格 | 品牌 |
CM-A10 | Conditioned Medium from Cultured Adipocytes | 10 ml | 1823 | Zenbio |
CM-A10-D | Conditioned Medium from Cultured Adipocytes, DIABETIC Donor | 10 ml | 4514 | Zenbio |
CMOA-10 | Conditioned Medium from Cultured Omental Adipocytes | 10 ml | 10852 | Zenbio |
CMOP-10 | Conditioned Medium from Cultured Omental Preadipocytes | 10 ml | 9289 | Zenbio |
CMP-10 | Conditioned Medium from Cultured Preadipocytes | 10 ml | 1823 | Zenbio |
CMP-10-L1 | Conditioned Medium from Cultured 3T3-L1 Adipocytes | 10 ml | 3125 | Zenbio |
CMQ-10 | Conditioned Medium from Primary Adipocytes (Floaters) | 10 ml | 1823 | Zenbio |
ADIP-1 | Human Adiponectin ELISA (ELISA ONLY) | KIT | 9949 | Zenbio |
ADIP-2 | Human Adiponectin ELISA (ELISA + CELLS) | KIT | 14932 | Zenbio |
AOX-1 | ABTS Antioxidant Assay Kit | KIT | 3334 | Zenbio |
AOX-2 | ORAC Antioxidant Assay Kit | KIT | 3334 | Zenbio |
AOX-2RB | ORAC Antioxidant Assay Kit, BULK (5-plates) | KIT | 10470 | Zenbio |
DIF-10 | Wrinkle Treatment Screening Kit ( lipid accumulation) | KIT | 10366 | Zenbio |
DIF-AG | Adipocyte Differentiation Kit PPARγ agonist (REAGENTS + CELLS) | KIT | 10366 | Zenbio |
DIF-AG-NC | Adipocyte Differentiation Kit PPARγ agonist (REAGENTS ONLY) | KIT | 5747 | Zenbio |
DIF-AG-NC5 | Adipocyte Differentiation Kit PPARγ agonist (5 Plates; REAGENTS + BUFFERS ONLY) | KIT | 24360 | Zenbio |
DIF-GLUC | Adipocyte Differentiation Kit Glucocorticoid Analogues (REAGENTS + CELLS) | KIT | 10366 | Zenbio |
DIF-GLUC-NC | Adipocyte Differentiation Kit Glucocorticoid Analogues (REAGENTS ONLY) | KIT | 5747 | Zenbio |
FFA-STAN | Free Fatty Acid Standard | EACH | 556 | Zenbio |
GFA-1 | Plasma/Serum Glycerol and Free Fatty Acid Detection Kit | KIT | 10366 | Zenbio |
KT-01 | 3T3-L1 Differentiation Kit (media to differentiate 1x 96-well plate) | KIT | 1893 | Zenbio |
KT-01-PRF | 3T3-L1 Differentiation Kit, Phenol Red Free (media to differentiate 1 96-well plate) | KIT | 2084 | Zenbio |
KT-02 | Subcutaneous Adipocyte Differentiation Kit: sufficient media to differentiate 1 96 well plate human subcutaneous preadipocytes to adipocytes. 50ml PM-1, 25ml DM-2, 25ml AM-1, 1 blank sterile 96 well plate | KIT | 1233 | Zenbio |
KT-03 | Visceral Adipocyte Differentiation Kit: sufficient media to differentiate 1 96 well plate human visceral preadipocytes to adipocytes. 50ml OM-PM, 25ml OM-DM, 25ml OM-AM, 1 blank sterile 96 well plate | KIT | 1233 | Zenbio |
LIP-1 | Lipolysis Assay Kit, Glycerol Detection ( REAGENTS + CELLS) | KIT | 12050 | Zenbio |
LIP-10 | Cellulite Treatment Screening Kit, Lipolysis via Glycerol detection (REAGENTS + CELLS) | KIT | 12050 | Zenbio |
LIP-11 | Cellulite Treatment Screening Kit, Lipolysis via Free fatty acid detection (REAGENTS + CELLS) | KIT | 13630 | Zenbio |
LIP-12 | Cellulite Treatment Screening Kit, Dual Free Fatty Acid and Glycerol Detection (REAGENTS+ CELLS) | KIT | 15731 | Zenbio |
LIP-1-L1 | 3T3-L1 Lipolysis Assay Kit (REAGENTS + CELLS) | KIT | 11008 | Zenbio |
LIP-1-L1-F | 3T3-L1 Lipolyis Assay Kit with (REAGENTS + CRYOPRESERVED CELLS) | KIT | 10123 | Zenbio |
LIP-1-NC | Lipolysis Assay Kit , Glycerol Detection (REAGENTS ONLY) | KIT | 5747 | Zenbio |
LIP-1-NCL1 | 3T3-L1 Lipolysis Assay Kit (REAGENTS ONLY) | KIT | 5747 | Zenbio |
LIP-1-NCL1DIF | 3T3-L1 Lipolysis Assay Kit, w/Differentiation Media for 1x96 well plate (REAGENTS & MEDIA) | KIT | 7570 | Zenbio |
LIP-1-RB | Lipolysis Assay kit (5 plates; REAGENTS + BUFFERS ONLY) | KIT | 24117 | Zenbio |
LIP-1-SPF | Lipolysis Assay Kit, Glycerol Detection ( REAGENTS + CELLS- Cryopreserved SQ Preadipocytes-1 vial) | KIT | 9949 | Zenbio |
LIP-2 | Lipolysis Assay Kit, Free fatty acids detection (REAGENTS + CELLS) | KIT | 13630 | Zenbio |
LIP-2-L1 | 3T3-L1 Lipolysis Assay Kit free fatty acids detection , (REAGENTS + CELLS) | KIT | 12588 | Zenbio |
LIP-2-NC | Lipolysis Assay Kit, Free fatty acids detection (REAGENTS ONLY) | KIT | 7327 | Zenbio |
LIP-2-NC-L1 | 3T3-L1 Lipolysis Assay Kit free fatty acids detection (REAGENTS ONLY)-NEFA | KIT | 7327 | Zenbio |
LIP-2-RB | Lipolysis Assay Kit, Free Fatty Acids Detection (5 plates; REAGENTS + BUFFERS ONLY) | KIT | 30941 | Zenbio |
LIP-2-SCRN | Lipolysis Assay Kit, Free Fatty Acids Detection -Automation Screening Kit, REAGENTS ONLY | KIT | 49901 | Zenbio |
LIP-3 | Lipolysis Assay Kit Dual glycerol and free fatty acids detection (REAGENTS + CELLS) | KIT | 16599 | Zenbio |
LIP-3-L1 | 3T3-L1 Lipolysis Kit- Dual Detection Free Fatty Acid and Glycerol Release 100 point assay kit, (REAGENTS + CELLS) | KIT | 14689 | Zenbio |
LIP-3-NC | Lipolysis Assay Kit , Dual Glycerol and free fatty acids detection (REAGENTS ONLY) | KIT | 10366 | Zenbio |
LIP-3-NC-L1 | 3T3-L1 Lipolysis Assay Kit (REAGENTS ONLY) – Dual Detection-Free Fatty acid and glycerol release | KIT | 10366 | Zenbio |
LIP-3-OM | Lipolysis Assay Kit, Dual Glycerol and free fatty acids detection, Omental Cells (REAGENTS + CELLS, 100point) | KIT | 18266 | Zenbio |
LIP-3-RB | Lipolysis Assay Kit, Dual Glycerol and free fatty acids detection (REAGENTS ONLY for 5-96 well plates) | KIT | 44033 | Zenbio |
LIP-6-NC | Adipose Tissue Explant Lipolysis Assay Kit: Glycerol Detection | KIT | 5747 | Zenbio |
LIP-GLYSTAN | Glycerol Standard, for Lipolysis Assay Kits | EACH | 556 | Zenbio |
RGTA-10 | Glycerol Reagent A- 11ml | 6 ml | 1493 | Zenbio |
RGTA-40 | Glycerol Reagent A- 40 ml | 40 ml | 2379 | Zenbio |
SFA-1 | Plasma/Serum Free Fatty Acid Detection Kit (96 point assay) | KIT | 5539 | Zenbio |
SFA-10 | Plasma/Serum Free Fatty Acid Detection Kit (960 point assay) | KIT | 24968 | Zenbio |
SFA-5 | Plasma/Serum Free Fatty Acid Detection Kit (480 point assay) | KIT | 13213 | Zenbio |
SGA-1 | Plasma/Serum Free Glycerol Detection Kit | KIT | 5539 | Zenbio |
STG-1-NC | Serum Triglyceride Assay Kit, 100-point (REAGENTS ONLY) | KIT | 5747 | Zenbio |
ST-R100 | Cell staining kit (Oil Red O; REAGENTS ONLY) | KIT | 1771 | Zenbio |
TG-1-NC | Triglyceride assay kit (single plate) | KIT | 5747 | Zenbio |
TG-5RB | Triglyceride assay kit (5 plate) | KIT | 25454 | Zenbio |
TG-GLYSTAN | Glycerol Standard for Triglyceride/Differentation Assay Kits | EACH | 556 | Zenbio |
TROLOX-STD | Trolox Standard, 1.5mM, 20ul | EACH | 556 | Zenbio |
CC-12 | Collagen I Coated 12-well Plate, Pack of 5 | PK/5 | 868 | Zenbio |
CC-225 | Collagen I Coated T-225 Flask, Vent Cap, Pack of 1 (EXCLUSIVE!) | PK/1 | 347 | Zenbio |
CC-24 | Collagen I Coated 24-well Plate, Pack of 5 | PK/5 | 880 | Zenbio |
CC-25 | Collagen I Coated T-25 Flask, Vent Cap, Pack of 5 | PK/5 | 880 | Zenbio |
CC-6 | Collagen I Coated 6-well Plate, Pack of 5 | PK/5 | 880 | Zenbio |
CC-75 | Collagen I Coated T-75 Flask, Vent Cap, Pack of 5 | PK/5 | 990 | Zenbio |
CC-96 | Collagen I Coated 96-well Plate, Pack of 5 | PK/5 | 868 | Zenbio |
EZROLL | EZROLL Dispenser |
| 2587 | Zenbio |
EZROLL-ABL | EZROLL Absorbent Bench Liner, 20"x300', CS/1Rolls |
| 2257 | Zenbio |
AM-1 | Adipocyte Maintenance Medium, 500ml | 500ml | 1493 | Zenbio |
AM-1-250 | Adipocyte Maintenance Medium, 250ml | 250ml | 851 | Zenbio |
AM-1-ABF | Adipocyte Maintenance Medium WITHOUT antibiotics, 500ml | 500ml | 1719 | Zenbio |
AM-1-BF | Adipocyte Maintenance Medium, WITHOUT Biotin, 500ml | 500ml | 1719 | Zenbio |
AM-1-DF | Adipocyte Maintenance Medium, WITHOUT Dexamethasone, 500ml | 500ml | 1719 | Zenbio |
AM-1-F1 | Feline Adipocyte Maintenance Medium, 500ml | 500ml | 1493 | Zenbio |
AM-1-IF | Adipocyte Maintenance Medium, WITHOUT Insulin, 500ml | 500ml | 1719 | Zenbio |
AM-1-IF-DF | Adipocyte Maintenance Medium, WITHOUT Insulin and Dexamethasone, 500ml | 500ml | 1719 | Zenbio |
AM-1-L1 | 3T3-L1 Adipocyte Maintenance Medium, 500ml | 500ml | 1493 | Zenbio |
AM-1-L1-ABF | 3T3-L1 Adipocyte Medium WITHOUT Antibiotics, 500ml | 500ml | 1597 | Zenbio |
AM-1-L1-DF | 3T3-L1 Adipocyte Medium WITHOUT Dexamethasone, 500ml | 500ml | 1719 | Zenbio |
AM-1-L1-IF | 3T3-L1 Adipocyte Medium WITHOUT Insulin, 500ml | 500ml | 1719 | Zenbio |
AM-1-L1-PRF | 3T3-L1 Adipocyte Medium Phenol Red Free, 500ml | 500ml | 1719 | Zenbio |
AM-1-L1-SF | 3T3-L1 Adipocyte Medium WITHOUT Serum, 500ml | 500ml | 1719 | Zenbio |
AM-1-PRF | Adipocyte Maintenance Medium , WITHOUT Phenol Red, 500ml | 500ml | 1719 | Zenbio |
AM-1-PRF-CSS | Adipocyte Maintenance Medium, WITHOUT phenol red, dexamethasone, WITH charcoal stripped serum | 100ml | 1719 | Zenbio |
AM-1-PRF-DF | Adipocyte Medium, WITHOUT dexamethasone, phenol red free | 500ml | 1719 | Zenbio |
AM-1-PRF-DF-CSS | Adipocyte Maintenance Medium, WITHOUT phenol red, WITHOUT Dexamethasone, WITH charcoal stripped serum | 100ml | 1719 | Zenbio |
AM-1-PRF-SF | Adipocyte Maintenance Medium Phenol Red Free / without Serum, 500ml | 500ml | 1719 | Zenbio |
AM-1-SF | Adipocyte Maintenance Medium Without Serum, 500ml | 500ml | 1719 | Zenbio |
AM-1-SF-IF | Adipocyte Maintenance Medium Without Serum and Insulin, 500ml | 500ml | 1493 | Zenbio |
BAM-1 | Brown Adipocyte Maintenance Medium, 500ml | EACH | 1875 | Zenbio |
BDM-2 | Brown Adipocyte Differentiation Medium, 100ml | 100ml | 2639 | Zenbio |
BM-1 | Subcutaneous Basal Medium 500ml | 500ml | 1354 | Zenbio |
BM-1-L1 | 3T3-L1 Basal Medium, 500ml | 500ml | 1354 | Zenbio |
BM-1-L1-PRF | 3T3-L1 Basal Medium, Phenol Red Free, 500ml | 500ml | 1597 | Zenbio |
BM-1-NG | Subcutaneous Basal Medium WITHOUT Glucose, 500ml | 500ml | 1580 | Zenbio |
BM-1-PRF | Subcutaneous Basal Medium Phenol Red Free, 500ml | 500ml | 1597 | Zenbio |
BMSC-1 | Human Bone Marrow Mesenchymal Stem Cell Growth Medium, 500ml | 500ml | 2062 | Zenbio |
BPM-1 | Brown Preadipocyte Medium, 500ml | 500ml | 1875 | Zenbio |
BSM-1 | Bladder Smooth Muscle Growth Medium, 500ml | 500ml | 1840 | Zenbio |
CM-1 | Chondrocyte Differentiation Medium, 500ml | 500ml | 19985 | Zenbio |
CM-1-100 | Chondrocyte Differentiation Medium, 100ml | 100ml | 4115 | Zenbio |
CM-1-100-PRF | Chondrocyte Differentiation Medium, Phenol Red Free, 100ml | 100ml | 4445 | Zenbio |
DF-1 | Dermal Fibroblast Culture Medium, 500ml | 500ml | 1493 | Zenbio |
DF-2 | Dermal Fibroblast Basal Medium, 500ml | 500ml | 1493 | Zenbio |
DF-2-PRF | Dermal Fibroblast Basal Medium, Phenol Red Free, 500ml | 500ml | 1597 | Zenbio |
DFM-100 | Dermal Fibroblast Cryopreservation Medium, 100ml | 100ml | 1597 | Zenbio |
DM-2 | Adipocyte Differentiation Medium, 100ml | 100ml | 1597 | Zenbio |
DM-2-500 | Adipocyte Differentiation Medium, 500ml | 500ml | 6858 | Zenbio |
DM-2-500-ABF | Adipocyte Differentiation Medium, WITHOUT Antibiotics, 500ml | 500ml | 6858 | Zenbio |
DM-2-500-IF | Adipocyte Differentiation Medium, WITHOUT Insulin, 500ml | 500ml | 6858 | Zenbio |
DM-2-500-NG | Adipocyte Differentiation Medium, WITHOUT Glucose, 500ml | 500ml | 6858 | Zenbio |
DM-2-500-PPG | Adipocyte Differentiation Medium, WITHOUT PPAR Gamma Agonist, 500ml | 500ml | 7379 | Zenbio |
DM-2-500-PPG-SF | Adipocyte Differentiation Medium, WITHOUT PPAR Gamma Agonist and Serum Free, 500ml | 500ml | 7379 | Zenbio |
DM-2-500-PRF | Adipocyte Differentiation Medium, phenol red free, 500ml | 500ml | 7379 | Zenbio |
DM-2-ABF | Adipocyte Differentiation Medium WITHOUT antibiotics, 100ml | 100ml | 1597 | Zenbio |
DM-2-CD | Adipocyte Differentiation Medium with a chemically defined replacement for FBS | 100ml | 2101 | Zenbio |
DM-2-DF | Adipocyte Differentiation Medium, WITHOUT dexamethasone, 100ml | 100ml | 1719 | Zenbio |
DM-2-IF | Adipocyte Differentiation Medium, WITHOUT Insulin | 100ml | 1719 | Zenbio |
DM-2-L1 | 3T3-L1 Differentiation Medium, 100ml | 100ml | 1597 | Zenbio |
DM-2-L1-500 | 3T3-L1 Differentiation Medium , 500ml | 500ml | 6858 | Zenbio |
DM-2-L1-500-PPG | 3T3-L1 Differentiation Medium, without PPAR gamma agonist, 500ml | 100ml | 6858 | Zenbio |
DM-2-L1-ABF | 3T3-L1 Differentiation Medium WITHOUT Antibiotics, 500ml | 500ml | 6858 | Zenbio |
DM-2-L1-PPG | 3T3-L1 Differentiation Medium WITHOUT PPAR gamma agonist, 100ml | 100ml | 1719 | Zenbio |
DM-2-L1-PRF | 3T3-L1 Differentiation Medium Phenol Red Free, 100ml | 100ml | 1736 | Zenbio |
DM-2-PPG | Adipocyte Differentiation Medium, without PPAR gamma agonist, 100ml | 100ml | 1719 | Zenbio |
DM-2-PPG-DF | 3T3-L1 Differentiation Medium WITHOUT PPAR gamma agonist, 100ml | 100ml | 1719 | Zenbio |
DM-2-PRF | Adipocyte Differentiation Medium Phenol Red Free, 100ml | 100ml | 1719 | Zenbio |
DM-2-PRF-DF | Adipocyte Differentiation Medium Phenol Red Free, WITHOUT Dexamethasone, 100ml | 100ml | 1719 | Zenbio |
DM-2-PRF-PPG | Adipocyte Differentiation Medium, without PPAR gamma agonist, phenol red free, 100ml | 100ml | 1719 | Zenbio |
DM-2-SF | Adipocyte Differentiation Medium WITHOUT Serum, 100ml | 100ml | 1719 | Zenbio |
DMEMF12 | DMEM/F-12 Ham’s (50/50) with glutamine and 15mM HEPES | 500 ml | 504 | Zenbio |
DMEMF12-NGG | DMEM/F12 Ham's (1:1), WITHOUT glucose, L-glutamine, HEPES, 500ml | 500ml | 1354 | Zenbio |
DMEMF12-PRF | DMEM/F-12 Ham’s (50/50) Phenol Red Free with glutamine and 15mM HEPES | 500 ml | 625 | Zenbio |
DMEMHG | DMEM (high glucose, 4.5g/L) | 500 ml | 382 | Zenbio |
DMEMHG-PRF | DMEM (high glucose, 4.5g/L), Phenol Red Free | 500 ml | 504 | Zenbio |
DMEMLG | DMEM (low glucose, 1g/L) | 500 ml | 382 | Zenbio |
DP-1 | Dermal Papillary Growth Medium, 500ml | 500ml | 1493 | Zenbio |
DPDR-100 | Dermal Papillary/Reticular Fibroblast Cryopreservation Medium , 100ml | 100 ml | 2674 | Zenbio |
DR-1 | Dermal Reticular Growth Medium, 500ml | 500ml | 1493 | Zenbio |
ECGM-1 | Endothelial Cell Growth Medium, 500ml | 500ml | 1875 | Zenbio |
FM-1-100 | Cryopreservation Medium , Suitable for Omental or Subcutaneous Preadipocytes and Adipose Derived Adult Stem Cells, 100ml | 100ml | 2674 | Zenbio |
FM-1-L1 | Cryopreservation Medium , Suitable for 3T3-L1 Preadipocytes, 100ml | 100ml | 2674 | Zenbio |
FM-L1-50 | Cryopreservation Medium , Suitable for 3T3-L1 Preadipocytes, 50ml | 50ml | 1441 | Zenbio |
HA-1 | Airway Epithelial Cell Culture Medium, (Small and Large Airway)-(HUMAN) 500ml | 500ml | 2292 | Zenbio |
HB-1 | Bladder Epithelial Growth Medium, 500ml | 500ml | 2657 | Zenbio |
HBMOB-1 | Human Bone Marrow Osteoblast Differentiation Medium, 500ml | 500ml | 1847 | Zenbio |
HF12 | Ham’s F12 Nutrient Mixture | 500 ml | 382 | Zenbio |
HM-1 | Hepatocyte Plating Medium, 500ml | 500ml | 2674 | Zenbio |
HM-1-250 | Hepatocyte Plating Medium, 250ml | 250ml | 1389 | Zenbio |
HM-2 | Hepatocyte Maintenance Medium, 500ml | 500ml | 2674 | Zenbio |
HM-2-250 | Hepatocyte Maintenance Medium, 250ml | 250ml | 1389 | Zenbio |
HM-3 | Rodent Hepatocyte Plating Medium, 500ml | 500ml | 2674 | Zenbio |
HM-4 | Rodent Hepatocyte Maintenance Medium, 500ml | 500ml | 2674 | Zenbio |
HM-5 | Dog Hepatocytes Plating Medium, 500ml | 500ml | 2674 | Zenbio |
HM-6 | Dog Hepatocytes Maintenance Medium, 500ml | 500ml | 2674 | Zenbio |
HP-1 | Hepatic Progenitor Cell Plating Medium, 500ml | 500ml | 4827 | Zenbio |
HP-2 | Hepatic Progenitor Cell Maintenance Medium, 500ml | 500ml | 4827 | Zenbio |
HSGM-250 | Hepatic/Pancreatic Slate Growth Medium, 250ml | 250ml | 1875 | Zenbio |
HSGM-500 | Hepatic/Pancreatic Slate Growth Medium, 500ml | 500ml | 2813 | Zenbio |
IHBEC-1 | Intra-Hepatic Biliary Epithelial Cell Growth Medium, 500ml | 500ml | 1875 | Zenbio |
KB-1 | Keratinocyte Basal Medium, 500ml | 500ml | 1372 | Zenbio |
KC-1 | Kupffer Cell Plating Medium, (HUMAN) 250ml | 250ml | 1545 | Zenbio |
KC-2 | Kupffer Cell Maintenance Medium, (HUMAN) 250ml | 250ml | 1545 | Zenbio |
KF-1-100 | Keratinocyte Cryopreservation Medium, 100ml | 100ml | 2934 | Zenbio |
KM-2 | Keratinocyte Growth Medium, Adult, 500ml | 500ml | 1875 | Zenbio |
KM-3 | Keratinocyte Growth Medium, Neonatal, 500ml | 500ml | 1875 | Zenbio |
LCM-1 | Mammary Luminal Cell Growth Medium, 500ml | 500ml | 2014 | Zenbio |
LYMPH-1 | Lymphocyte Medium for Thawing, Plating and short-term maintenance, [formerly PBMC Thawing Medium] | 100ml | 1511 | Zenbio |
LYMPH-100 | Peripheral Blood mononuclear Cell (PBMC) Cryopreservation Medium | 100ml | 2674 | Zenbio |
LYMPH-1-50 | Lymphocyte Medium for Thawing, Plating and short-term maintenance, [formerly PBMC Thawing Medium] | 50ml | 886 | Zenbio |
M199 | Medium 199 | 500 ml | 382 | Zenbio |
MCM-100 | Mesothelial Cell Cryopreservation Medium, 100ml | 100ml | 2674 | Zenbio |
MEG-1 | Mammary Epithelial Cell Growth Medium, 500ml | 500ml | 2014 | Zenbio |
MEL-100 | Meloncyte Cryopreservations Medium, 100ml | 100ml | 2674 | Zenbio |
MEL-2 | Melanocyte Growth Medium, 500ml | 500ml | 2014 | Zenbio |
MF-1 | Human Mammary Fibroblast Growth Medium, 500ml | 500ml | 1788 | Zenbio |
MF-2 | Human Mammary Fibroblast Basal Medium, 500ml | 500ml | 1267 | Zenbio |
MFM-100 | Human Mammary Fibroblast Cryopreservation Medium, 100ml | 100ml | 2674 | Zenbio |
MSB-1 | Mesothelial Cell Basal Medium, 500ml | EACH | 1597 | Zenbio |
MSO-1 | Mesothelial Cell Growth Medium, 500ml | EACH | 1962 | Zenbio |
MSP-1 | Splenocyte Maintenance Medium, 100ml | 100ml | 1719 | Zenbio |
OB-1 | Osteoblast Differentiation Medium, 500ml | 500ml | 1840 | Zenbio |
OB-1-PRF | Osteoblast Differentiation Medium, 500ml, Phenol Red Free | 500ml | 2066 | Zenbio |
OB-1-SF | Osteoblast Differentiation Medium, 500ml, WITHOUT Serum | 500ml | 2066 | Zenbio |
OM-1-F1 | Feline Omental Adipocyte Differentiation Medium, 100ml | 100ml | 1597 | Zenbio |
OM-AM | Omental Adipocyte Maintenance Medium, 500ml | 500ml | 1493 | Zenbio |
OM-AM-IF | Omental Adipocyte Maintenance Medium, WITHOUT Insuline, 500ml | 500ml | 1493 | Zenbio |
OM-AM-PRF | Omental Adipocyte Medium Phenol Red Free, 500ml | 500ml | 1719 | Zenbio |
OM-AM-SF | Omental Adipocyte Medium WITHOUT Serum, 500ml | 500ml | 1493 | Zenbio |
OM-AM-SF-IF | Omental Adipocyte Medium WITHOUT Serum and Insulin, 500ml | 500ml | 1493 | Zenbio |
OM-BM | Omental Basal Medium, 500ml | 500ml | 1354 | Zenbio |
OM-BM-PRF | Omental Basal Medium, Phenol Red Free, 500ml | 500ml | 1493 | Zenbio |
OM-DM | Omental Adipocyte Differentiation Medium, 100ml | 100ml | 1597 | Zenbio |
OM-DM-500 | Omental Adipocyte Differentiation Medium, 500ml | 500ml | 6858 | Zenbio |
OM-DM-PRF | Omental Differentiation Medium Phenol Red Free, 100ml | 500ml | 1719 | Zenbio |
OM-PM | Omental Preadipocyte Medium, 500ml | 500ml | 1493 | Zenbio |
OM-PM-PRF | Omental Preadipocyte Medium Phenol Red Free, 500ml | 500ml | 1719 | Zenbio |
PER-1 | Pericyte Growth Medium, 500ml | 500ml | 1788 | Zenbio |
PM-1 | Subcutaneous Preadipocyte Medium, 500ml | 500ml | 1493 | Zenbio |
PM-1-250 | Subcutaneous Preadipocyte Medium, 250ml | 250ml | 851 | Zenbio |
PM-1-ABF | Preadipocyte Medium, WITHOUT Antibiotics, 500ml | 500ml | 1719 | Zenbio |
PM-1-AB-SF | Subcutaneous Preadipocyte Medium Without Antibiotics, Without Serum, 500ml | 500ml | 1719 | Zenbio |
PM-1-L1 | 3T3-L1 Preadipocyte Medium, 500ml | 500ml | 1493 | Zenbio |
PM-1-L1-ABF | 3T3-L1 Preadipocyte Medium WITHOUT Antibiotics, 500ml | 500ml | 1719 | Zenbio |
PM-1-L1-PRF | 3T3-L1 Preadipocyte Medium Phenol Red Free, 500ml | 500ml | 1719 | Zenbio |
PM-1-L1-SF | 3T3-L1 Preadipocyte Medium WITHOUT Serum, 500ml | 500ml | 1354 | Zenbio |
PM-1-PRF | Subcutaneous Preadipocyte Medium Phenol Red Free, 500ml | 500ml | 1719 | Zenbio |
PM-1-PRF-SF | Subcutaneous Preadipocyte Medium Without Serum/Phenol Red Free, 500ml | 500ml | 1719 | Zenbio |
PM-1-SF | Subcutaneous Preadipocyte Medium Without Serum, 500ml | 500ml | 1719 | Zenbio |
RP1640 | RPMI 1640, 1X | 500 ml | 382 | Zenbio |
RPCT-1 | Renal Proximal Convoluted Tubule Plating Medium, 500ml | 500ml | 2014 | Zenbio |
RPCT-2 | Renal Proximal Convoluted Tubule Maintenance Medium, 500ml | 500ml | 2014 | Zenbio |
RPCTFM-1-100 | Cryopreservation Medium for Renal Epithelial Cells, 100ml | 100ml | 2540 | Zenbio |
SEB-1 | Sebocyte Growth Medium, 500ml | 500ml | 2934 | Zenbio |
SKM-100 | Skeletal Muscle Cryopreservation Medium, 100ml | 100ml | 2934 | Zenbio |
SKM-50 | Skeletal Muscle Cryopreservation Medium, 50ml | 100ml | 1441 | Zenbio |
SKM-D | Skeletal Muscle Cell Differentiation Medium, 500ml | 500ml | 2205 | Zenbio |
SKM-M | Skeletal Muscle Cell Growth Medium, 500ml | 500ml | 2205 | Zenbio |
SKM-M-ABF | Skeletal Muscle Cell Growth Medium, WITHOUT ANTIBIOTICS, 500ml | 500ml | 2205 | Zenbio |
TEN-1 | Tenocyte Growth Medium, 500ml | 500ml | 1493 | Zenbio |
WME-PRF | William's E, 1X WITHOUT L-Glutamine & Phenol Red | 500ml | 625 | Zenbio |
ASC-F | Cryopreserved adult stem cells (1 x 106 cells) | Vial | 4336 | Zenbio |
ASC-F-SL | Cryopreserved adult stem cells (1 x 106 cells), Multiple donor | Vial | 4336 | Zenbio |
BEA-F | Cryopreserved Plateable DOG (Beagle) Hepatocytes, >4 million cells/vial | Vial | 16603 | Zenbio |
BEA-NPC | Cryopreserved Beagle Non-Parenchymal Cells:. min of 15 million cells/vial | Vial | 8790 | Zenbio |
BR-F | Cryopreserved, subcutaneous breast (1x106 cells) | Vial | 5254 | Zenbio |
BSM-F | Cryopreserved Human Bladder Smooth Muscle Cells (500,000/vial) | Vial | 9669 | Zenbio |
DFD-F | Cryopreserved, Dermal Fibroblasts (1x106 cells)-DIABETIC Donor | Vial | 8438 | Zenbio |
DF-F | Cryopreserved, Dermal Fibroblasts (1x106 cells) | Vial | 4727 | Zenbio |
DF-F-PS | Cryopreserved, Dermal Fibroblasts, PSORIASIS Donor (1x106 cells | Vial | 12697 | Zenbio |
DFMK-F | Matched Set-Cryopreserved Dermal Fibroblasts (1x106 cells) and Keratinocytes (500,000 cells/vial) | 2 Vials/SET | 12912 | Zenbio |
DFMP-F | Matched Set-Cryopreserved, dermal fibroblasts (1x106 cells) and SQ preadipocytes (2 x 106) 3 x 106 cells total | 2 Vials/SET | 13244 | Zenbio |
DFN-F | Cryopreserved Dermal Fibroblasts, NEONATAL, Single Donor (0.5x106 cells) | Vial | 5313 | Zenbio |
DMES-F | Cryopreserved Mesothelial Cells(1x106 cells) DIABETIC DONOR | Vial | 17463 | Zenbio |
HBE-F | Cryopreserved Human Bladder Epithelial Cells (500,000 cells/vial) | Vial | 12697 | Zenbio |
HBMMSC-F | Human Bone Marrow derived Mesenchymal Stem Cells, 1 million cells/vial | Vial | 12062 | Zenbio |
HP-F | Cryopreserved Plateable Human Hepatocytes (*price per million*) Viable cell count varies per lot | Vial | 4395 | Zenbio |
HP-F-NPC | Cryopreserved Non-Parenchymal Cells (NPC), *Price per million cells. * | Vial | 3418 | Zenbio |
HP-F-S | Cryopreserved Human Hepatic Slate Cells: 100,000 cells/vial | Vial | 4883 | Zenbio |
HP-KC-F | Cryopreserved Human Kupffer Cells: 1 million cells/vial minimum | Vial | 17092 | Zenbio |
HPM-F | Cryopreserved Plateable MOUSE Hepatocytes, min of 4 million cells/vial | Vial | 18557 | Zenbio |
HP-NP | Cryopreserved Mature Human Hepatocytes, Non-Plateable, *Priced per million cells.* Viable cell count Varies. Contact us for specific lots available and pricing | Vial | 1953 | Zenbio |
