lifespantech硫酸葡聚糖含量测定产品
更新时间:2019-09-26 点击次数:1484
Lifespan Technologies成立于1992年,致力于开发医学诊断和分析产品。从那时起,我们不断扩展我们的产品范围,今天,我们很自豪地提供各种ELISA试剂盒来检测以下分子:
•肝素(LMWH和UFH)
•DEXTRAN
•DEXTRAN硫酸盐
•DERMATAN硫酸盐
•HEPARAN硫酸盐
我们的ELISA试剂盒的优点是: |
 | 可靠,可重复的结果 |  | 高目标特异性和准确性 |  | 由于该测定法是一种成熟的商业产品,因此可以在新的实验室环境中建立的快速验证过程 |  | 96孔板格式方便快捷地处理大量样品 |  | 仅需10-100 µl样品 |  | 易于处理 |  | 根据试剂盒类型,在1-3小时内完成完整的分析 |
|
lifespantech硫酸葡聚糖含量测定产品
|
 |
硫酸葡聚糖可通过我们的DS ELISA系列方便地定量。哺乳动物细胞培养越来越多地用于生产药物蛋白。在这些培养物中使用硫酸葡聚糖以增加蛋白质产量。大约7 kDa MW的硫酸葡聚糖可用于此目的,因为它们比产生的蛋白质小得多。然后使用利用这种大小差异的技术去除硫酸葡聚糖。Lifespan的硫酸葡聚糖ELISA是去除DS期间过程中质量控制的行业标准。 它的应用广泛用于: 等离子分馏行业进行
中的质量控制 病毒/疫苗生产行业进行
中的质量控制 |
我应该使用哪个套件? 以下是我们推荐用于每种硫酸葡聚糖ELISA试剂盒的用途: |
S-3800:低分子量硫酸葡聚糖酶联免疫吸附测定稳定液试剂盒,用于缓冲液 | a)适用于测量缓冲液中的低分子量硫酸葡聚糖(LMWDS)。 b)检测范围:每毫升0.001-0.3 µg。 c)适用于LMWDS药代动力学和临床研究。 d)结合物以稳定的液体溶液形式提供。 | 订购信息 | | 产品编号: | S-3800 | 方法: | ELISA | 设备: | 酶标仪,吸光度450nm | 标本要求: | 尿液或缓冲液 | 样品量: | 50微升 | 价钱: | $ 875 |
|
|
|
S-3900:用于缓冲液的扩展范围LMWDS / HMWDS ELISA稳定液试剂盒 | a)适用于在缓冲液或尿液中测量每毫升0.003至0.3 µg的高分子量硫酸葡聚糖(HMWDS)。 b)适用于在缓冲液或尿液中以每毫升0.01至1.0 µg的浓度测量低分子量硫酸葡聚糖(LMWDS)。 c)结合物以稳定的液体溶液形式提供。 | 订购信息 | | 产品编号: | S-3900 | 方法: | ELISA | 设备: | 酶标仪,吸光度450nm | 标本要求: | 尿液或缓冲液 | 样品量: | 50微升 | 价钱: | $ 875 |
|
|
|
S-4000:用于血浆或其他高蛋白样品的低分子量硫酸葡聚糖(LMWDS)ELISA | a)适用于测量血浆或其他高蛋白样品中的低分子量硫酸葡聚糖(LMWDS),范围为0.3至100 µg / mL。 b)已与小鼠,大鼠,恒河猴,狗和人血浆一起使用。 c)适用于LMWDS药代动力学,药物蛋白的生产和临床研究。 d)结合物现在以稳定的液体溶液形式提供,为您带来更多便利。 e)建议与我们的K-1717等离子和高蛋白样品预处理解决方案一起使用。 | 订购信息 | | 产品编号: | S-4000 | 方法: | ELISA | 设备: | 酶标仪,吸光度450nm | 标本要求: | 血浆或其他高蛋白基质 | 样品量: | 10微升 | 价钱: | $ 875 |
|
|
|
K-4100:血浆高分子量硫酸葡聚糖(HMWDS)ELISA | a)适用于测量血浆中0.03至10 µg / mL的高分子量硫酸葡聚糖(HMWDS)。 b)已与小鼠,大鼠,恒河猴,狗和人血浆一起使用。 c)适用于药代动力学和临床研究。 | 订购信息 | | 产品编号: | K-4100 | 方法: | ELISA | 设备: | 酶标仪,吸光度450nm | 标本要求: | 等离子体 | 样品量: | 10微升 | 价钱: | $ 875 |
|
|
|
K-4200:用于缓冲液的扩展范围LMWDS / HMWDS ELISA | a)适用于在0.003至1.0 µg / mL范围内的缓冲液中测量高分子量硫酸葡聚糖(HMWDS)。 b)适用于在缓冲液中以每毫升0.003至1.0 µg的浓度测量低分子量硫酸葡聚糖(LMWDS)。 | 订购信息 | | 产品编号: | K-4200 | 方法: | ELISA | 设备: | 酶标仪,吸光度450nm | 标本要求: | 缓冲 | 样品量: | 50微升 | 价钱: | $ 875 |
|
|
|
K-4300:用于缓冲液的扩展范围LMWDS ELISA | a)适用于在缓冲液中测量3至1000 µg / mL的低分子量硫酸葡聚糖(LMWDS)。 b)适合LMWDS的过程控制。 | 订购信息 | | 产品编号: | K-4300 | 方法: | ELISA | 设备: | 酶标仪,吸光度450nm | 标本要求: | 缓冲 | 样品量: | 10微升 | 价钱: | $ 875 |
|
|
|
K-4000:血浆用低分子量硫酸葡聚糖(LMWDS)ELISA | a)适用于测量血浆中低分子量硫酸葡聚糖(LMWDS),范围为每毫升0.1至30 µg。 b)已与小鼠,大鼠,恒河猴,狗和人血浆一起使用。 c)适用于LMWDS药代动力学和临床研究。 d)建议与我们的K-1717等离子和高蛋白样品预处理解决方案一起使用。(请参阅“ 试剂”部分中的清单) | 订购信息 | | 产品编号: | K-4000 | 方法: | ELISA | 设备: | 酶标仪,吸光度450nm | 标本要求: | 尿液或缓冲液 | 样品量: | 10微升 | 价钱: | $ 875 |
|
|
|
补充产品 |
 | K-4401:硫酸葡聚糖包被的96孔板 | Lifespan现在提供96孔K-4401硫酸葡聚糖包被的板,以方便研究。 | |
|
|
 | S-3802:硫酸葡聚糖检测器酶结合物,HRP结合,液体 | Lifespan现在提供其*的硫酸葡聚糖检测器酶结合物,该结合物与HRP结合。 | 订购信息 | | 产品编号: | S-3802 | 数量: | 2.0微克 | 价钱: | $ 450 |
|
|
|
|
 | K-4202:葡聚糖硫酸盐检测酶结合物,HRP结合,冻干 | Lifespan现在提供其*的硫酸葡聚糖检测器酶结合物,该结合物与HRP结合。 | 订购信息 | | 产品编号: | K-4202 | 数量: | 2.0微克 | 价钱: | $ 420 |
|
|
|
|
 | K-1713:低分子量硫酸葡聚糖标准溶液 | Lifespan现在提供可在tris缓冲盐水(TBS)中使用的低分子量(6000-8000 MW)葡聚糖硫酸盐标准品。每套的浓度范围为每毫升0.0003 – 3 µg,每毫升瓶中包括0微升。每个样品瓶包含450 µL。 | |
|